Ergebnisse des 27. Münchnerauer Abendlaufs
am 19. Juli 2019
Nun sind die Ergebnislisten da.
10.000 m Erwachsene gesamt
- die übrigen Läufe folgen weiter unten
[Top] [Next] |
59 Finisher |
10.000m männl./weibl.
männl. Gesamtwertung | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 37 | Ewender, Matthias | 1981 | M 35 | LG Region Landshut | 33:51,9 | min | |||
2. | 2. | 29 | Stelzle, Florian | 1978 | M 40 | LG Passau | 34:18,1 | min | |||
3. | 3. | 11 | Drasdo, Fabian | 1986 | M 30 | München | 40:49,5 | min | |||
4. | 4. | 60 | Braun, Christian | 1984 | M 35 | Ohne | 41:18,8 | min | |||
5. | 5. | 39 | Soldan, Stefan | 1969 | M 50 | TG Landshut | 42:52,4 | min | |||
6. | 6. | 41 | Küffner, Thomas | 1971 | M 45 | Landshut | 43:26,0 | min | |||
7. | 7. | 13 | Paul, Konrad | 1977 | M 40 | SV Landshut-Münchnerau | 43:59,6 | min | |||
8. | 8. | 30 | Maier, Hans | 1977 | M 40 | Bad Aibling | 44:11,4 | min | |||
9. | 10. | 35 | Zehentbauer, Xaver | 1977 | M 40 | Landshut | 44:33,2 | min | |||
10. | 11. | 51 | Högl, Martin | 1958 | M 60 | DAV Landshut | 44:47,4 | min | |||
11. | 12. | 44 | Härtl, Martin | 1981 | M 35 | Wartenberg | 44:49,8 | min | |||
12. | 15. | 33 | Schmidt, Wolfgang | 1962 | M 55 | Ergolding | 45:50,1 | min | |||
13. | 16. | 62 | Heckner, Bernhard | 1974 | M 45 | 46:01,9 | min | ||||
14. | 17. | 69 | Steeb, Martin | 1973 | M 45 | SV-Landshut-Münchnerau | 46:10,5 | min | |||
15. | 18. | 36 | Wolf, Rudi | 1975 | M 40 | Mainburg | 46:18,0 | min | |||
16. | 19. | 49 | Lobinger, Michael | 1971 | M 45 | 46:56,0 | min | ||||
17. | 20. | 23 | Bernhard, Frank | 1968 | M 50 | Die Schildkröten | 46:58,9 | min | |||
18. | 21. | 31 | Hübner, Tom | 1960 | M 55 | SV Landshut-Münchnerau | 47:30,9 | min | |||
19. | 22. | 32 | Ziegaus, Christian | 1969 | M 50 | Landshut | 48:51,4 | min | |||
20. | 23. | 4 | Gazeloglu, Dursun | 1974 | M 45 | Sonntagslauftreff | 49:19,4 | min | |||
21. | 25. | 42 | Gebauer, Sebastian | 1983 | M 35 | Die Schildkröten | 51:11,0 | min | |||
22. | 26. | 17 | Heinrich, Paul | 1982 | M 35 | SV Landshut-Münchnerau | 51:34,1 | min | |||
23. | 28. | 18 | Hütter, Wolfgang | 1975 | M 40 | ————— | 52:15,2 | min | |||
24. | 29. | 63 | Sicheneder, Ralf | 1969 | M 50 | 52:54,4 | min | ||||
25. | 30. | 66 | Gegenfurtner, Stefan | 1967 | M 50 | Spvgg Niederaichbach | 53:09,7 | min | |||
26. | 32. | 50 | Kargl, Udu | 1971 | M 45 | 53:35,0 | min | ||||
27. | 33. | 38 | Fischer, Markus | 1976 | M 40 | SV Landshut-Münchnerau | 53:35,7 | min | |||
28. | 34. | 57 | Sorg, Joachim | 1971 | M 45 | VfR Haag a,d,Amper | 53:43,7 | min | |||
29. | 35. | 22 | Schelke, Heiner | 1953 | M 65 | TuS Niederneisen | 53:45,1 | min | |||
30. | 38. | 24 | Bettermann, Michael | 1981 | M 35 | Landshut - Münchnerau | 54:07,9 | min | |||
31. | 42. | 55 | Näger, Hubert | 1961 | M 55 | SV landshut-Muenchnerau | 54:55,5 | min | |||
32. | 43. | 59 | Schwaiger, Manfred | 1970 | M 45 | Sportverein Bergen | 55:09,8 | min | |||
33. | 46. | 7 | Werner, Rüdiger | 1972 | M 45 | SV Landshut-Münchnerau | 56:14,3 | min | |||
34. | 48. | 21 | Nachtmann, Korbinian | 1987 | M 30 | Die Schildkröten | 56:30,1 | min | |||
35. | 49. | 54 | Figura, Marco | 1987 | M 30 | 56:40,4 | min | ||||
36. | 52. | 47 | Steiger, Ewald | 1960 | M 55 | SV Niederhornbach | 58:11,7 | min | |||
37. | 53. | 53 | Furtner, Rudi | 1948 | M 70 | LVR Geiselhöring | 58:34,6 | min | |||
38. | 54. | 56 | Näger, Christoph | 1994 | M HK | SV Muenchnerau | 59:25,2 | min | |||
39. | 56. | 43 | Rühlmann, Oswald | 1947 | M 70 | SV Landshut-Müchnerau | 1:02:00,1 | h | |||
40. | 58. | 48 | Artinger, Reinhold | 1957 | M 60 | SV Niederhornbach | 1:04:03,7 | h | |||
41. | 59. | 1 | Laaß, Bert | 1958 | M 60 | LG Region Landshut | 1:05:13,7 | h |
[Top] [Next] |
41 Finisher |
weibl. Gesamtwertung | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
1. | 9. | 64 | Jung, Christine | 1981 | W 35 | SC53Landshut | 44:13,5 | min | |||
2. | 13. | 45 | Sachs, Christine | 1957 | W 60 | LG Mettenheim | 45:05,2 | min | |||
3. | 14. | 27 | Kanditt, Katja | 1977 | W 40 | Mönchengladbacher LG | 45:34,8 | min | |||
4. | 24. | 12 | Drasdo, Franziska | 1987 | W 30 | München | 50:09,8 | min | |||
5. | 27. | 34 | Zehentbauer, Regina | 1987 | W 30 | Landshut | 51:41,8 | min | |||
6. | 31. | 65 | Seefelder, Simone | 1985 | W 30 | 53:13,3 | min | ||||
7. | 36. | 68 | Aigner, Maria | 1991 | W HK | 54:03,4 | min | ||||
8. | 37. | 67 | Aigner, Sieglinde | 1963 | W 55 | 54:03,9 | min | ||||
9. | 39. | 58 | Niedermeier, Margit | 1973 | W 45 | Sportverein Bergen | 54:10,4 | min | |||
10. | 40. | 70 | Pleyer, Sonja | 1996 | W HK | ESC Planeck | 54:31,8 | min | |||
11. | 41. | 19 | Bacsi, Erika | 1985 | W 30 | Adlkofen | 54:34,4 | min | |||
12. | 44. | 52 | Hübner, Margit | 1967 | W 50 | SV Landshut-Münchnerau | 55:12,7 | min | |||
13. | 45. | 26 | Fischer, Nicole | 1978 | W 40 | SV Landshut-Münchnerau | 56:02,2 | min | |||
14. | 47. | 28 | Heiß, Elke | 1974 | W 45 | SV Landshut-Münchnerau | 56:27,2 | min | |||
15. | 50. | 61 | Kossin, Cardin | 1985 | W 30 | 56:44,5 | min | ||||
16. | 51. | 16 | Keim, Julia | 1992 | W HK | Freising | 58:08,1 | min | |||
17. | 55. | 40 | Reiter, Christine | 1985 | W 30 | SV Münchnerau | 1:01:47,7 | h | |||
18. | 57. | 46 | Niederreiter, Sylvia | 1966 | W 50 | SV Niederhornbach | 1:04:02,8 | h |
[Top] [Next] |
18 Finisher |
10.000m Altersklassen männlich
M HK | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 54. | 38. | 56 | Näger, Christoph | 1994 | SV Muenchnerau | 59:25,2 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 30 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 3. | 3. | 11 | Drasdo, Fabian | 1986 | München | 40:49,5 | min | ||
2. | 48. | 34. | 21 | Nachtmann, Korbinian | 1987 | Die Schildkröten | 56:30,1 | min | ||
3. | 49. | 35. | 54 | Figura, Marco | 1987 | 56:40,4 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 35 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 1. | 37 | Ewender, Matthias | 1981 | LG Region Landshut | 33:51,9 | min | ||
2. | 4. | 4. | 60 | Braun, Christian | 1984 | Ohne | 41:18,8 | min | ||
3. | 12. | 11. | 44 | Härtl, Martin | 1981 | Wartenberg | 44:49,8 | min | ||
4. | 25. | 21. | 42 | Gebauer, Sebastian | 1983 | Die Schildkröten | 51:11,0 | min | ||
5. | 26. | 22. | 17 | Heinrich, Paul | 1982 | SV Landshut-Münchnerau | 51:34,1 | min | ||
6. | 38. | 30. | 24 | Bettermann, Michael | 1981 | Landshut - Münchnerau | 54:07,9 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 40 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 2. | 2. | 29 | Stelzle, Florian | 1978 | LG Passau | 34:18,1 | min | ||
2. | 7. | 7. | 13 | Paul, Konrad | 1977 | SV Landshut-Münchnerau | 43:59,6 | min | ||
3. | 8. | 8. | 30 | Maier, Hans | 1977 | Bad Aibling | 44:11,4 | min | ||
4. | 10. | 9. | 35 | Zehentbauer, Xaver | 1977 | Landshut | 44:33,2 | min | ||
5. | 18. | 15. | 36 | Wolf, Rudi | 1975 | Mainburg | 46:18,0 | min | ||
6. | 28. | 23. | 18 | Hütter, Wolfgang | 1975 | ————— | 52:15,2 | min | ||
7. | 33. | 27. | 38 | Fischer, Markus | 1976 | SV Landshut-Münchnerau | 53:35,7 | min |
[Top] [Next] |
7 Finisher |
M 45 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 6. | 6. | 41 | Küffner, Thomas | 1971 | Landshut | 43:26,0 | min | ||
2. | 16. | 13. | 62 | Heckner, Bernhard | 1974 | 46:01,9 | min | |||
3. | 17. | 14. | 69 | Steeb, Martin | 1973 | SV-Landshut-Münchnerau | 46:10,5 | min | ||
4. | 19. | 16. | 49 | Lobinger, Michael | 1971 | 46:56,0 | min | |||
5. | 23. | 20. | 4 | Gazeloglu, Dursun | 1974 | Sonntagslauftreff | 49:19,4 | min | ||
6. | 32. | 26. | 50 | Kargl, Udu | 1971 | 53:35,0 | min | |||
7. | 34. | 28. | 57 | Sorg, Joachim | 1971 | VfR Haag a,d,Amper | 53:43,7 | min | ||
8. | 43. | 32. | 59 | Schwaiger, Manfred | 1970 | Sportverein Bergen | 55:09,8 | min | ||
9. | 46. | 33. | 7 | Werner, Rüdiger | 1972 | SV Landshut-Münchnerau | 56:14,3 | min |
[Top] [Next] |
9 Finisher |
M 50 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 5. | 5. | 39 | Soldan, Stefan | 1969 | TG Landshut | 42:52,4 | min | ||
2. | 20. | 17. | 23 | Bernhard, Frank | 1968 | Die Schildkröten | 46:58,9 | min | ||
3. | 22. | 19. | 32 | Ziegaus, Christian | 1969 | Landshut | 48:51,4 | min | ||
4. | 29. | 24. | 63 | Sicheneder, Ralf | 1969 | 52:54,4 | min | |||
5. | 30. | 25. | 66 | Gegenfurtner, Stefan | 1967 | Spvgg Niederaichbach | 53:09,7 | min |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
M 55 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 15. | 12. | 33 | Schmidt, Wolfgang | 1962 | Ergolding | 45:50,1 | min | ||
2. | 21. | 18. | 31 | Hübner, Tom | 1960 | SV Landshut-Münchnerau | 47:30,9 | min | ||
3. | 42. | 31. | 55 | Näger, Hubert | 1961 | SV landshut-Muenchnerau | 54:55,5 | min | ||
4. | 52. | 36. | 47 | Steiger, Ewald | 1960 | SV Niederhornbach | 58:11,7 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 60 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 11. | 10. | 51 | Högl, Martin | 1958 | DAV Landshut | 44:47,4 | min | ||
2. | 58. | 40. | 48 | Artinger, Reinhold | 1957 | SV Niederhornbach | 1:04:03,7 | h | ||
3. | 59. | 41. | 1 | Laaß, Bert | 1958 | LG Region Landshut | 1:05:13,7 | h |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
M 65 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 35. | 29. | 22 | Schelke, Heiner | 1953 | TuS Niederneisen | 53:45,1 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
M 70 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 53. | 37. | 53 | Furtner, Rudi | 1948 | LVR Geiselhöring | 58:34,6 | min | ||
2. | 56. | 39. | 43 | Rühlmann, Oswald | 1947 | SV Landshut-Müchnerau | 1:02:00,1 | h |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
10.000m Altersklassen weiblich
W HK | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 36. | 7. | 68 | Aigner, Maria | 1991 | 54:03,4 | min | |||
2. | 40. | 10. | 70 | Pleyer, Sonja | 1996 | ESC Planeck | 54:31,8 | min | ||
3. | 51. | 16. | 16 | Keim, Julia | 1992 | Freising | 58:08,1 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 30 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 24. | 4. | 12 | Drasdo, Franziska | 1987 | München | 50:09,8 | min | ||
2. | 27. | 5. | 34 | Zehentbauer, Regina | 1987 | Landshut | 51:41,8 | min | ||
3. | 31. | 6. | 65 | Seefelder, Simone | 1985 | 53:13,3 | min | |||
4. | 41. | 11. | 19 | Bacsi, Erika | 1985 | Adlkofen | 54:34,4 | min | ||
5. | 50. | 15. | 61 | Kossin, Cardin | 1985 | 56:44,5 | min | |||
6. | 55. | 17. | 40 | Reiter, Christine | 1985 | SV Münchnerau | 1:01:47,7 | h |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
W 35 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 9. | 1. | 64 | Jung, Christine | 1981 | SC53Landshut | 44:13,5 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 40 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 14. | 3. | 27 | Kanditt, Katja | 1977 | Mönchengladbacher LG | 45:34,8 | min | ||
2. | 45. | 13. | 26 | Fischer, Nicole | 1978 | SV Landshut-Münchnerau | 56:02,2 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 45 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 39. | 9. | 58 | Niedermeier, Margit | 1973 | Sportverein Bergen | 54:10,4 | min | ||
2. | 47. | 14. | 28 | Heiß, Elke | 1974 | SV Landshut-Münchnerau | 56:27,2 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 50 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 44. | 12. | 52 | Hübner, Margit | 1967 | SV Landshut-Münchnerau | 55:12,7 | min | ||
2. | 57. | 18. | 46 | Niederreiter, Sylvia | 1966 | SV Niederhornbach | 1:04:02,8 | h |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 55 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 37. | 8. | 67 | Aigner, Sieglinde | 1963 | 54:03,9 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 60 | 10.000 m | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 13. | 2. | 45 | Sachs, Christine | 1957 | LG Mettenheim | 45:05,2 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
5.000 m Erwachsene
Platz | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | Voigt, Martin | 1984 | M 35 | 1000 plus | 18:14,4 | min | ||
2. | 2. | Ragner, Kevin | 1979 | M 40 | Landshuter Firmenlauf | 19:49,4 | min | ||
3. | 3. | Haack, Karl | 1965 | M 50 | Altdorf | 20:27,7 | min | ||
4. | 4. | Pointvogl, Josef | 1959 | M 60 | Fit-Plus Landshut | 21:57,2 | min | ||
5. | 5. | Hübner, Michael | 1964 | M 55 | SC Pfettrach | 23:07,3 | min | ||
6. | 1. | Gerdhenrichs, Judith | 1990 | W HK | 23:10,8 | min | |||
7. | 6. | Schmidt, Udo | 1974 | M 45 | SV Münchnerau | 23:37,6 | min | ||
8. | 7. | Gorris, Matthias | 1990 | M HK | BMW Landshut | 24:14,9 | min | ||
9. | 8. | Nettelstroth, Martin | 1966 | M 50 | LG Mettenheim | 25:27,2 | min | ||
10. | 9. | Ruhland, Stefan | 1962 | M 55 | SV Niederhornbach | 25:40,8 | min | ||
11. | 10. | Thums, Franz | 1966 | M 50 | Ohne | 25:57,1 | min | ||
12. | 11. | Frank, Markus | 1989 | M 30 | Fußball | 26:30,5 | min | ||
13. | 12. | Steimel, Lukas | 1993 | M HK | SV Landshut Münchnerau | 26:53,7 | min | ||
14. | 2. | Högl, Sabrina | 1981 | W 35 | SV Landshut-Muenchnerau | 27:09,5 | min | ||
15. | 13. | Lorenz, Stefan | 1963 | M 55 | SV Niederhornbach | 27:11,1 | min | ||
16. | 3. | Högl, Daniela | 1981 | W 35 | SV Muenchnerau | 27:17,6 | min | ||
17. | 14. | Baumgartner, Erich | 1961 | M 55 | SV Niederhornbach | 27:25,3 | min | ||
18. | 4. | Güntner, Julia | 1984 | W 35 | 28:11,3 | min | |||
19. | 5. | Spirkl, Erika | 1963 | W 55 | Kröning | 28:14,9 | min | ||
20. | 6. | Pfättisch, Laila | 1991 | W HK | Landshut | 28:24,2 | min | ||
21. | 7. | Ammerl, Stefanie | 1975 | W 40 | SV Münchnerau | 28:31,2 | min | ||
22. | 15. | Wutzer, Felix | 1992 | M HK | Ohne Verein | 28:46,1 | min | ||
23. | 16. | Grad, Günter | 1974 | M 45 | Reisbach | 28:49,0 | min | ||
24. | 8. | Veihelmann, Andrea | 1974 | W 45 | SV Münchnerau | 28:50,8 | min | ||
25. | 17. | Gabriel, Simon | 1986 | M 30 | Münchnerau | 29:19,3 | min | ||
26. | 18. | Sachs, Werner | 1953 | M 65 | LG Mettenheim | 29:26,7 | min | ||
27. | 9. | Distler, Diana | 1982 | W 35 | Landshut | 29:36,5 | min | ||
28. | 10. | Löb, Marion | 1978 | W 40 | Smiley | 30:00,2 | min | ||
29. | 19. | Malnasi, Ferenc Attila | 1984 | M 35 | Smiley | 30:00,7 | min | ||
30. | 11. | Birner, Britta | 1975 | W 40 | Tiefenbach | 30:48,5 | min | ||
31. | 12. | Nettelstroth, Alexandra | 1971 | W 45 | LG Mettenheim | 32:23,1 | min | ||
32. | 20. | Maier, Ingo | 1967 | M 50 | Baustarring | 32:23,4 | min |
5.000 m Jugendlauf
Gesamtwertung | 5.000 m Jugendlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
männl. Gesamtwertung | 5.000 m Jugendlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
weibl. Gesamtwertung | 5.000 m Jugendlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
MJ U18 | 5.000 m Jugendlauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 1. | Maier, Matthias | 2002 | Skiclub Rottenburg | 19:31,5 | min | ||
2. | 2. | 2. | Sigl, Sebastian | 2003 | DJK Altdorf | 19:57,6 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
MJ U20 | 5.000 m Jugendlauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 5. | 3. | Weger, Lukas | 2000 | Moosburg | 28:37,7 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
WJ U18 | 5.000 m Jugendlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de
2.500 m Jugendlauf
Gesamtwertung | 2.500 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
14 Finisher |
männl. Gesamtwertung | 2.500 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
10 Finisher |
weibl. Gesamtwertung | 2.500 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
MJ U14 | 2.500 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
MJ U16 | 2.500 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
WJ U14 | 2.500 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
WJ U16 | 2.500 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | ||
1. | 3. | 1. | Sigl, Julia | 2005 | DJK Altdorf | 11:01,4 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de
1.300 m Schülerlauf
Gesamtwertung | 1.300 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
30 Finisher |
männl. Gesamtwertung | 1.300 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
18 Finisher |
weibl. Gesamtwertung | 1.300 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
12 Finisher |
MK U10 | 1.300 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
8 Finisher |
MK U12 | 1.300 m Schülerlauf | [Top] [Next] |
[Top] [Next] |
10 Finisher |
WK U10 | 1.300 m Schülerlauf | [Top] [Next] |